Home
Developerské
projekty
O společnosti Kontaktní údaje
 
     
  Pozemky na výstavbu RD, Zahořany, okres Beroun
 
 
Základní informace a aktuality
Geometrický plán a lokalizace
Město Zahořany - charakteristika
Ceník pozemků
Postup prodeje a rezervace
Dokumentace pro majitele pozemků
 
 
     
 
číslo
parcely
výměra
pozemku
povolená zastavěnost
pozemku
cena
pozemku
IS celkem stav
  m2 m2 %  
283/10 + 283/6 2529 276 ,- ,- ,- prodáno
283/11 + 283/7 2612 267 ,- ,- ,- prodáno
283/13 + 283/12 1303 275 ,- ,- ,- prodáno
283/14 1024 256 25 ,- ,- ,- prodáno
283/15 770 193 25 ,- ,- ,- prodáno
283/16 815 204 25 ,- ,- ,- prodáno
283/17 1001 250 25 ,- ,- ,- prodáno
283/18 1039 260 25 ,- ,- ,- prodáno
283/19 868 217 25 ,- ,- ,- prodáno
283/20 991 248 25 ,- ,- ,- prodáno
283/21,25 996 249 25 ,- ,- ,- prodáno
283/22,26,55 1064 266 25 ,- ,- ,- prodáno
283/23,28,29 917 229 25 ,- ,- ,- prodáno
283/30 934 234 25 ,- ,- ,- prodáno
283/31 1006 211 21 ,- ,- ,- prodáno
283/32 888 186 21 ,- ,- ,- prodáno
283/33 652 137 21 ,- ,- ,- prodáno
283/34 676 142 21 ,- ,- ,- prodáno
283/35 715 151 21 ,- ,- ,- prodáno
283/36 949 275 29 ,- ,- ,- prodáno
283/37 632 183 29 ,- ,- ,- prodáno
283/38 480 139 29 ,- ,- ,- prodáno
283/39 474 137 29 ,- ,- ,- prodáno
283/40 548 159 29 ,- ,- ,- prodáno
283/41 731 212 29 ,- ,- ,- prodáno
283/42 658 191 29 ,- ,- ,- prodáno
283/45 1000 250 25 ,- ,- ,- prodáno
283/45 - před dělením 3197 600 29 ,- ,- ,- prodáno
283/47+283/48 971 242 25 ,- ,- ,- prodáno
283/49+283/50 941 235 25 ,- ,- ,- prodáno
283/51+283/52 768 192 25 ,- ,- ,- prodáno
283/57 + 283/58 867 216 25 ,- ,- ,- prodáno
283/8 2046 512 25 ,- ,- ,- prodáno
283/9 + 283/5 1892 330 25 ,- ,- ,- prodáno
283/93 1000 250 25 ,- ,- ,- prodáno
283/94 840 210 25 ,- ,- ,- prodáno
     
      • Home            • Developerské projekty            • O společnosti            • Kontaktní údaje
© 2002 - 2011 Realis, spol. s r.o.