Home
Developerské
projekty
O společnosti Kontaktní údaje
 
     
  Zahořany II, Stavební pozemky, Králův Dvůr, okr. Beroun
   
O projektu
Umístění lokality
Plán lokality
Ceník pozemků
Aktuality
Fotogalerie
Dokumentace
Kontakt k projektu
 
     
 
V ceně pozemku je zděný pilíř s přípojkou plynu a elektřiny (jističe 3x25A), vodoměrná šachta a šachta pro napojení splaškové kanalizace.
 
Označení Výměra
pozemku
Cena za m2 Cena pozemku vč. IS Stav  
1 834 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
2 795 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
3 794 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
4 798 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
5 911 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
6 844 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
7 861 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
8 845 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
9 773 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
10 782 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
11 774 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
12 769 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
13 937 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
14 1 116 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
15 793 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
16 792 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
17 811 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
18 814 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
19 834 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
20 846 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
21 907 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
22 903 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
23 896 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
24 897 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
25 878 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
26 967 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
27 1 025 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
28 852 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
29 888 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
30 902 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
31 903 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
32 920 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
33 883 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
34 901 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
35 1 030 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
36 1 137 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
37 1 035 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
38 1 055 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
39 1 191 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
40 1 183 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
41 1 116 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
42 1 309 m2 0 Kč/m2 0 Kč prodáno
     
      • Home            • Developerské projekty            • O společnosti            • Kontaktní údaje
© 2002 - 2004 Realis, spol. s r.o.